Serie AL M
LE MIGLIORI ALLEATE PER GROSSE PRODUZIONI DI LASTRE CON MEDI SPESSORI
3 - 20/25 mm
1/8 - 3/4 / 12000 - 2600 mm
78.7 - 102.42400 - 3000 mm
94.5 - 118.1400 Kg - 150/200 Kg/m
881 Ibs - 8.4/11.2 Ibs/700 Kg
1,543 IbsTutto quello che devi sapere sulla serie ALM
Quanto sono flessibili e modulari?
- Possibilità di montare mandrino per mola in resina
- Possibilità di integrare la lavatrice modello OT 300
Quali sono gli strumenti per il controllo della lavorazione?
- Quadro elettrico integrato nel pannello comandi
- Amperometri assorbimento corrente motori
- Regolazione dell’asportazione sul braccio d’entrata
- Pannello dati e manutenzione macchina
Quali sono i componenti della macchina che consentono di raggiungere elevate performance?
- Carro trasportatore senza cuscinetti, formato da tasselli composti da uno speciale materiale, fissati su catene di precisione
- Sistema meccanico per la regolazione dell’apertura del carro
- Variazione della velocità del trasportatore tramite inverter
- Lubrificazione automatica di tutte le parti in movimento
Cosa mi consente di raggiungere una qualità più elevata?
- Ossido di cerio liquido per una maggiore qualità di lavorazione
- Mandrini Lattuada: soluzione unica che garantisce basse vibrazioni, robustezza e limitata manutenzione per un’altissima qualità
La nostra gamma
AL 9 M Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 4 m/min | 20 - 157 "/min |
Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm | H2.4 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 " |
Potenza Installata | 17 kw | 17 kw |
Ingombri | 6.285x1.450 xH3.000 mm | 247.4x57 xH118.1 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 400 Kg -200 Kg/m | 881 Ibs - 11.2 Ibs/" |
Pesi Caricabili (totale) | 700 Kg | 1,543 Ibs |
Configurazione Mole
AL 6 M
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 4 m/min | 20 - 157 "/min |
Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 " opt. H1.4 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 20 mm | 1/8 - 3/4 " |
Potenza Installata | 12,5 kw | 12,5 kw |
Ingombri | 5.755x1.450 xH2.400 mm | 226.5x57 xH94.5 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 400 Kg - 200 Kg/m | 881 Ibs - 11.2 Ibs/" |
Pesi Caricabili (totale) | 700 Kg | 1,543 Ibs |
Configurazione Mole
AL 7 M
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 4 m/min | 20 - 157 \"/min |
Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 \" opt. H1.4 \" |
Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 \" |
Potenza Installata | 15 kw | 15 kw |
Ingombri | 6.285x1.450 xH3.000 mm | 247.4x57 xH118.1 \" |
Pesi Caricabili (su carro) | 400 Kg -200 Kg/m | 881 Ibs - 11.2 Ibs/\" |
Pesi Caricabili (totale) | 700 Kg | 1,543 Ibs |
Configurazione Mole
AL 8 M
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 4 m/min | 20 - 157 "/min |
Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 " opt. H1.4 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 " |
Potenza Installata | 15 kw | 15 kw |
Ingombri | 6.285x1.450 xH3.000 mm | 247.4x57 xH118.1 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 400 Kg -200 Kg/m | 881 Ibs - 11.2 Ibs/" |
Pesi Caricabili (totale) | 700 Kg | 1,543 Ibs |
Configurazione Mole
AL 9 M
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 4 m/min | 20 - 157 "/min |
Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm | H2.4 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 " |
Potenza Installata | 17 kw | 17 kw |
Ingombri | 6.285x1.450 xH3.000 mm | 247.4x57 xH118.1 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 400 Kg -200 Kg/m | 881 Ibs - 11.2 Ibs/" |
Pesi Caricabili (totale) | 700 Kg | 1,543 Ibs |