DELTA
Serie DELTA
MACCHINE SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE IN AUTOMATICO DI ANGOLI
4 - 20 mm
5/32 - 3/4 "10 - 150 mm
25/64 - 6"10 - 200 mm
25/64 - 7.9"pneumatico
Tutto quello che devi sapere sulla serie DELTA
Quanto sono flessibili e modulari?
- Semplice e rapido posizionamento delle dime
- Regolazione indipendenti filetti superiore ed inferiore
- Supporto integrato lavorazione lastre di medie dimensioni
- Tavolo con rotelle per la lavorazione di grandi lastre di vetro
Quali sono gli strumenti per il controllo della produzione?
- Volantini regolazione mandrini
- Regolatore oleodinamico per la velocità di lavorazione
Quali sono i componenti della macchina che consentono di raggiungere elevate performance?
- Possibilità di lavorare in ciclo automatico: tempo ciclo inferiore a 30” per spessori fino a 20mm
- Movimento gruppi portamola pneumatico
- Dispositivo per la lavorazione di pezzi piccoli
Cosa mi consente di raggiungere una qualità più elevata?
- Ossido di cerio liquido per una maggiore qualità di lavorazione
La nostra gamma
DELTA M3
Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Velocità | - | - |
Dimensioni Minime lavorabili | 200x300 mm opt. 100x200 mm | 7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | 1.000x1.000 mm (vetri quadrati) 1.300x700 mm (vetri rettangolari) | 39.4x39.4 " (vetri quadrati) 51.2x27.5 " (vetri rettangolari) |
Spessore Vetro Lavorabile | 4 - 20 mm | 25/64 - 7.9 " |
Potenza Installata | 8,5 kw | 8,5 kw |
Ingombri | 2.200x1.150 xH1.750 mm | 86.6x45.3 xH68.9 “ |
Pesi Caricabili (su carro) | - | - |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Dimensioni Angoli a Raggio | 10 - 150 mm | 25/64 - 6 " |
Dimensioni Angoli a Retti | 10 - 200 mm | 25/64 - 7.9 " |
Configurazione Mole
DELTA M3
Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Velocità | - | - |
Dimensioni Minime lavorabili | 200x300 mm opt. 100x200 mm | 7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | 1.000x1.000 mm (vetri quadrati) 1.300x700 mm (vetri rettangolari) | 39.4x39.4 " (vetri quadrati) 51.2x27.5 " (vetri rettangolari) |
Spessore Vetro Lavorabile | 4 - 20 mm | 25/64 - 7.9 " |
Potenza Installata | 8,5 kw | 8,5 kw |
Ingombri | 2.200x1.150 xH1.750 mm | 86.6x45.3 xH68.9 “ |
Pesi Caricabili (su carro) | - | - |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Dimensioni Angoli a Raggio | 10 - 150 mm | 25/64 - 6 " |
Dimensioni Angoli a Retti | 10 - 200 mm | 25/64 - 7.9 " |
Configurazione Mole
DELTA M4
Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Velocità | - | - |
Dimensioni Minime lavorabili | 200x300 mm opt. 100x200 mm | 7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | 1.000x1.000 mm (vetri quadrati) 1.300x700 mm (vetri rettangolari) | 39.4x39.4 " (vetri quadrati) 51.2x27.5 " (vetri rettangolari) |
Spessore Vetro Lavorabile | 4 - 20 mm | 25/64 - 7.9 " |
Potenza Installata | 11 kw | 11 kw |
Ingombri | 2.680x1.300 xH1.750 mm | 105.5x51.2 xH68.9 “ |
Pesi Caricabili (su carro) | - | - |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Dimensioni Angoli a Raggio | 10 - 150 mm | 25/64 - 6 " |
Dimensioni Angoli a Retti | 10 - 200 mm | 25/64 - 7.9 " |
Configurazione Mole
DELTA M4 C
Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Velocità | - | - |
Dimensioni Minime lavorabili | 200x300 mm opt. 100x200 mm | 7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | 1.000x1.000 mm (vetri quadrati) 1.300x700 mm (vetri rettangolari) | 39.4x39.4 " (vetri quadrati) 51.2x27.5 " (vetri rettangolari) |
Spessore Vetro Lavorabile | 4 - 20 mm | 25/64 - 7.9 " |
Potenza Installata | 11 kw | 11 kw |
Ingombri | 2.680x1.300 xH1.750 mm | 105.5x51.2 xH68.9 “ |
Pesi Caricabili (su carro) | - | - |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Dimensioni Angoli a Raggio | 10 - 150 mm | 25/64 - 6 " |
Dimensioni Angoli a Retti | 10 - 200 mm | 25/64 - 7.9 " |
Configurazione Mole
DELTA M5
Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Velocità | - | - |
Dimensioni Minime lavorabili | 200x300 mm opt. 100x200 mm | 7.9x11.8 " opt. 3.9x7.9 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | 1.000x1.000 mm (vetri quadrati) 1.300x700 mm (vetri rettangolari) | 39.4x39.4 " (vetri quadrati) 51.2x27.5 " (vetri rettangolari) |
Spessore Vetro Lavorabile | 4 - 20 mm | 25/64 - 7.9 " |
Potenza Installata | 13 kw | 13 kw |
Ingombri | 3.000x1.300 xH1.750 mm | 118.1x51.2 xH68.9 “ |
Pesi Caricabili (su carro) | - | - |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Dimensioni Angoli a Raggio | 10 - 150 mm | 25/64 - 6 " |
Dimensioni Angoli a Retti | 10 - 200 mm | 25/64 - 7.9 " |