SERIE OT
LAVATRICI VERTICALI CON PARTE SUPERIORE APERTA
3 - 15 / 20 / 25 mm
1/8 - 0.6 / 3/4 / 1"350 mm
13.8"200 / 300 / 500 kg
441 / 661 / 1,102 Ibs2/4/6
Tutto quello che devi sapere sulla serie OT
Quanto sono flessibili e modulari?
- A richiesta bracci con cinghie di trasporto per lavaggio di vetri sagomati
- Possibilità di essere integrate in tutte le linee di molatura, foratura e fresatura, macchinari CNC
- Spazzole disponibili anche per vetri Low-E
Quali sono gli strumenti per il controllo della produzione?
- Pannello nero con luci di ispezione
- Sensore anticaduta vetro
- Visualizzatori digitali regolazione spessore e velocita
Quali sono i componenti della macchina che consentono di raggiungere elevate performance?
- Ventilatore ad alta pressione insonorizzato
- Variazione della velocita del trasportatore tramite inverter (tranne serie 200)
- Corpo macchina e parti a contatto con I'acqua in acciaio inox o materiali non ossidabili (nessuna parte verniciata)
Cosa mi consente di raggiungere una qualità più elevata?
- Acqua calda per prelavaggio, prima sezione di lavaggio o risciacquo
- Gommoni per la movimentazione del vetro in cabina composti da una speciale mescola di gomma che non danneggia i vetri Low-E
La nostra gamma
OT 1600/200/4S Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | 1.600 mm | 63 " |
Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 15 mm opt. 3 - 19 mm | 1/8 - 0.6 " opt. 1/8 - 0.7 " |
Potenza Installata | 7 kw | 7 kw |
Ingombri | 6.220x2.000 xH2.520 mm | 244.8x78.7 xH99.2 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 200 Kg | 441 lbs |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Spazzole | 4 | 4 |
OT 300
Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Dimensioni Minime lavorabili | 300x300 mm | 11.8x11.8 " |
Spessore Vetro Lavorabile | pari all’apertura carro del modello | |
Potenza Installata | 2 * kw | 2 * kw |
Ingombri | 550x600 xH770 mm | 21.6x23.6 xH30.3 " |
Spazzole | 2 | 2 |
OT 1600/200/2S
Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm* | 13.8x H3.9 "* |
Dimensioni Massime Lavorabili | 1.600 mm | 63 " |
Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 15 mm opt. 3 - 19 mm | 1/8 - 0.6 " opt. 1/8 - 0.7 " |
Potenza Installata | 7 kw | 7 kw |
Ingombri | 5.970x1.860 xH2.520 mm | 235x73.2 xH99.2 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 200 Kg | 441 lbs |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Spazzole | 2 | 2 |
OT 1600/200/4S
Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | 1.600 mm | 63 " |
Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 15 mm opt. 3 - 19 mm | 1/8 - 0.6 " opt. 1/8 - 0.7 " |
Potenza Installata | 7 kw | 7 kw |
Ingombri | 6.220x2.000 xH2.520 mm | 244.8x78.7 xH99.2 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 200 Kg | 441 lbs |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Spazzole | 4 | 4 |
OT 1600/300/4S
Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | 1.600 mm | 63 " |
Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm | 1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 " |
Potenza Installata | 9 kw | 9 kw |
Ingombri | 6.220x2.000 xH2.520 mm | 244.8x78.7 xH99.2 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 300 Kg | 661 lbs |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Spazzole | 4 | 4 |
OT 1600/300/6S
Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | 1.600 mm | 63 " |
Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm | 1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 " |
Potenza Installata | 9 kw | 9 kw |
Ingombri | 6.710x2.000 xH2.520 mm | 264.1x78.7 xH99.2 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 300 Kg | 661 lbs |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Spazzole | 6 | 6 |
OT 1600/500/4S
Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | 1.600 mm | 63 " |
Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
Potenza Installata | 9 kw | 9 kw |
Ingombri | 6.710x2.000 xH2.520 mm | 264.1x78.7 xH99.2 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg | 1,102 lbs |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Spazzole | 4 | 4 |
OT 1600/500/6S
Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | 1.600 mm | 63 " |
Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm Optional: 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
Potenza Installata | 9 kw | 9 kw |
Ingombri | 7.210x2.200 xH2.520 mm | 283.8x86.6 xH99.2 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg | 1,102 lbs |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Spazzole | 6 | 6 |
OT 2000/300/4S
Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | 2.000 mm | 78.7 " |
Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm | 1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 " |
Potenza Installata | 9 kw | 9 kw |
Ingombri | 6.220x1.860 xH2.920 mm | 244.8x73.2 xH114.9 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 300 Kg | 661 lbs |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Spazzole | 4 | 4 |
OT 2000/300/6S
Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | 2.000 mm | 78.7 " |
Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm | 1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 " |
Potenza Installata | 9 kw | 9 kw |
Ingombri | 6.720x1.860 xH2.920 mm | 264.5x73.2 xH114.9 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 300 Kg | 661 lbs |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Spazzole | 6 | 6 |
OT 2000/500/4S
Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | 2.000 mm | 78.7 " |
Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
Potenza Installata | 14 kw | 14 kw |
Ingombri | 6.710x1.860 xH2.920 mm | 264.1x73.2 xH114.9 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg | 1,102 lbs |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Spazzole | 4 | 4 |
OT 2000/500/6S
Layout macchina
|
US | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
Dimensioni Massime Lavorabili | 2.000 mm | 78.7 " |
Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
Potenza Installata | 14 kw | 14 kw |
Ingombri | 7.210x2.200 xH2.520 mm | 283.8x86.6 xH99.2 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg | 1,102 lbs |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Spazzole | 6 | 6 |