Serie Petra
JOLLATRICI E LUCIDACOSTE VERTICALI
Tutto quello che devi sapere sulla serie PETRA
Quanto sono flessibili e modulari?
- Possibilità di montare mandrino per mola in resina
- Possibilità di integrare la lavatrice modello OT 300
Quali sono gli strumenti per il controllo della lavorazione?
- Quadro elettrico integrato nel pannello comandi
- Amperometri assorbimento corrente motori
- Regolazione dell’asportazione sul braccio d’entrata
- Pannello dati e manutenzione macchina
Quali sono i componenti della macchina che consentono di raggiungere elevate performance?
- Carro trasportatore senza cuscinetti, formato da tasselli composti da uno speciale materiale, fissati su catene di precisione
- Sistema meccanico per la regolazione dell’apertura del carro
- Variazione della velocità del trasportatore tramite inverter
- Lubrificazione automatica di tutte le parti in movimento
Cosa mi consente di raggiungere una qualità più elevata?
- Ossido di cerio liquido per una maggiore qualità di lavorazione
- Mandrini Lattuada: soluzione unica che garantisce basse vibrazioni, robustezza e limitata manutenzione per un’altissima qualità
La nostra gamma
PETRA 9
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 4 m/min | 20 - 157 “/min |
Dimensioni minime lavorabili | H35/50 mm | H1.4/2 “ |
Dimensioni massime lavorabili | - | - |
Spessore vetro lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 “ |
Potenza Installata | 17 kw | 17 kw |
Ingombri | 6.285x1.450 xH3.000 mm | 247.4x57 xH118.1 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 400 Kg - 200 Kg/m | 881 Ibs - 11.2 lbs/" |
Pesi Caricabili (totale) | 700 Kg | 1,543 Ibs |
Inclinazione smusso | 0 - 45° | 0 - 45° |
Configurazione Mole
PETRA 4
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 4 m/min | 20 - 157 "/min |
Dimensioni minime lavorabili | H50 mm opt. H35 mm | H2 " opt. H1.4 " |
Dimensioni massime lavorabili | - | - |
Spessore vetro lavorabile | 3 - 20 mm | 1/8 - 3/4 " |
Potenza Installata | 10 kw | 10 kw |
Ingombri | 5.685x1.250 xH2.400 mm | 223.8x49.2 xH94.5 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 400 Kg -150 Kg/m | 881 Ibs - 8.4 Ibs/” |
Pesi Caricabili (totale) | 700 Kg | 1,543 Ibs |
Inclinazione smusso | 46° | 46° |
Configurazione Mole
PETRA 5
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 4 m/min | 20 - 157 "/min |
Dimensioni minime lavorabili | H50 mm opt. H35 mm | H2 " opt. H1.4 " |
Dimensioni massime lavorabili | - | - |
Spessore vetro lavorabile | 3 - 20 mm | 1/8 - 3/4 " |
Potenza Installata | 10 kw | 10 kw |
Ingombri | 5.685x1.250 xH2.400 mm | 223.8x49.2 xH94.5 “ |
Pesi Caricabili (su carro) | 400 Kg -150 Kg/m | 881 Ibs - 8.4 Ibs/” |
Pesi Caricabili (totale) | 700 Kg | 1,543 Ibs |
Inclinazione smusso | 46° | 46° |
Configurazione Mole
PETRA 9
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | 0,5 - 4 m/min | 20 - 157 “/min |
Dimensioni minime lavorabili | H35/50 mm | H1.4/2 “ |
Dimensioni massime lavorabili | - | - |
Spessore vetro lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 “ |
Potenza Installata | 17 kw | 17 kw |
Ingombri | 6.285x1.450 xH3.000 mm | 247.4x57 xH118.1 " |
Pesi Caricabili (su carro) | 400 Kg - 200 Kg/m | 881 Ibs - 11.2 lbs/" |
Pesi Caricabili (totale) | 700 Kg | 1,543 Ibs |
Inclinazione smusso | 0 - 45° | 0 - 45° |
Configurazione Mole
PETRA 10
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 “/min |
Dimensioni minime lavorabili | H35/50 mm | H1.4/2 “ |
Dimensioni massime lavorabili | - | - |
Spessore vetro lavorabile | 3 - 30 mm opt. 3 - 35 mm | 1/8 - 1.2 “ opt. 1/8 - 1.4 “ |
Potenza Installata | 20 kw | 20 kw |
Ingombri | 7.730x1.600 xH3.100 mm | 304.3x62.2 xH122 “ |
Pesi Caricabili (su carro) | 800 Kg - 250 Kg/m | 1,763 lbs - 14 lbs/” |
Pesi Caricabili (totale) | 1.600 Kg | 3,527 lbs |
Configurazione Mole
PETRA 10
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 “/min |
Dimensioni minime lavorabili | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 “ opt. H1.4 “ |
Dimensioni massime lavorabili | - | - |
Spessore vetro lavorabile | 3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm | 1/8 - 1/5 “ opt. 1/8 - 2 “ |
Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
Ingombri | 8.510x1.600 xH3.100 mm | 335x62.2 xH122 “ |
Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/” |
Pesi Caricabili (totale) | 2.000 Kg | 4,409 lbs |
Inclinazione smusso | 0 - 45° | 0 - 45° |
Configurazione Mole
PETRA 11
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 “/min |
Dimensioni minime lavorabili | H35/50 mm | H1.4/2 “ |
Dimensioni massime lavorabili | - | - |
Spessore vetro lavorabile | 3 - 30 mm opt. 3 - 35 mm | 1/8 - 1.2 “ opt. 1/8 - 1.4 “ |
Potenza Installata | 22 kw | 22 kw |
Ingombri | 7.970x1.600 xH3.100 mm | 313.7x62.2 xH122 “ |
Pesi Caricabili (su carro) | 800 Kg - 250 Kg/m | 1,763 lbs - 14 lbs/” |
Pesi Caricabili (totale) | 1.600 Kg | 3,527 lbs |
Configurazione Mole
PETRA 11 AV
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 “/min |
Dimensioni minime lavorabili | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 “ opt. H1.4 “ |
Dimensioni massime lavorabili | - | - |
Spessore vetro lavorabile | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 “ |
Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
Ingombri | 8.510x1.600 xH3.100 mm | 335x62.2 xH122 “ |
Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/” |
Pesi Caricabili (totale) | 2.000 Kg | 4,409 lbs |
Inclinazione smusso | 0 - 45° | 0 - 45° |
Configurazione Mole
PETRA 13 AV
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 “/min |
Dimensioni minime lavorabili | H60/85 mm | H2.4/3,4 “ |
Dimensioni massime lavorabili | - | - |
Spessore vetro lavorabile | 3 - 55 mm | 1/8 - 2.2 “ |
Potenza Installata | 28 kw | 28 kw |
Ingombri | 9.590x1.600 xH3.700 mm | 377.6x62.2 xH145.6 “ |
Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/” |
Pesi Caricabili (totale) | 2.000 Kg | 4,409 lbs |
Inclinazione smusso | 0 - 45° | 0 - 45° |
Configurazione Mole
PETRA 14
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 “/min |
Dimensioni minime lavorabili | H35/50 mm | H1.4/2 “ |
Dimensioni massime lavorabili | - | - |
Spessore vetro lavorabile | 3 - 55 mm | 1/8 - 2.2 “ |
Potenza Installata | 30 kw | 30 kw |
Ingombri | 9.590x1.600 xH3.700 mm | 377.5x62.2 xH145.6 “ |
Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/” |
Pesi Caricabili (totale) | 2.000 Kg | 4,409 lbs |