TP
SERIE TP
TRAPANI ORIZZONTALI MANUALI SEMIAUTOMATICI ED AUTOMATICI
Ø 4 - 200 / 250 mm
Ø 5/32 - 7.9 / 9.8 "Ø 4 - 130 mm
Ø 5/32 - 5.1 "50 mm
2"1.000 / 1.065 / 1.200 mm
39.3 / 41.9 / 47.2 "Tutto quello che devi sapere sulla serie TP
Quanto sono flessibili e modulari?
- Tavolo supporto vetro pneumatico
- Possibilita di regolazione della profondita di foratura sulla testa inferiore
Quali sono gli strumenti per il controllo della produzione?
- Bloccaggio automatico del vetro durante il ciclo di foratura
Quali sono i componenti della macchina che consentono di raggiungere elevate performance?
- Espulsione automatica carota
- Sistema di centratura laser
- Supporti per foratura in serie
Cosa mi consente di raggiungere una qualità più elevata?
- Regolazione automatica della velocita dell'utensile diamantato impostando il diametro di foratura (non disponibile per la versione TP1000)
La nostra gamma
TP 1000.2H
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | - | - |
Dimensioni Minime Lavorabili | - | - |
Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
Spessore Vetro Lavorabile | 50 mm | 2 " |
Potenza Installata | 2,5 kw | 2,5 kw |
Ingombri | 1.700x1.300 xH1.800 mm | 66.9x51.1 xH70.8 " |
Pesi Caricabili (su carro) | - | - |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Diametro Foratura (con 1 testa) | Ø 4 - 200 mm | Ø 5/32 - 7.9 " |
Diametro Foratura (con 2 testa) | Ø 4 - 130 mm | Ø 5/32 - 5.1 " |
Sbraccio | 1000 mm | 39.4 " |
Configurazione Mole
TP 1000.1H
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | - | - |
Dimensioni Minime Lavorabili | - | - |
Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
Spessore Vetro Lavorabile | 50 mm | 2 " |
Potenza Installata | 1,5 kw | 1,5 kw |
Ingombri | 1700 x 1300 x 1800 mm | 66.9 x 51.1 x 70.8 |
Pesi Caricabili (su carro) | - | - |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Diametro Foratura (con 1 testa) | Ø 4 - 200 mm | Ø 5/32 - 7.9 " |
Sbraccio | 1000 mm | 39.4 " |
Configurazione Mole
TP 1000.2H
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | - | - |
Dimensioni Minime Lavorabili | - | - |
Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
Spessore Vetro Lavorabile | 50 mm | 2 " |
Potenza Installata | 2,5 kw | 2,5 kw |
Ingombri | 1.700x1.300 xH1.800 mm | 66.9x51.1 xH70.8 " |
Pesi Caricabili (su carro) | - | - |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Diametro Foratura (con 1 testa) | Ø 4 - 200 mm | Ø 5/32 - 7.9 " |
Diametro Foratura (con 2 testa) | Ø 4 - 130 mm | Ø 5/32 - 5.1 " |
Sbraccio | 1000 mm | 39.4 " |
Configurazione Mole
TP 1065
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | - | - |
Dimensioni Minime Lavorabili | - | - |
Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
Spessore Vetro Lavorabile | 50 mm | 2 " |
Potenza Installata | 3 kw | 3 kw |
Ingombri | 1.700x900 xH1.760 mm | 66.9x35.4 xH69.2 " |
Pesi Caricabili (su carro) | - | - |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Diametro Foratura (con 1 testa) | Ø 4 - 250 mm | Ø 5/32 - 9.8 " |
Diametro Foratura (con 2 testa) | Ø 4 - 130 mm | Ø 5/32 - 5.1 " |
Sbraccio | 1.065 mm | 41.9 " |
Configurazione Mole
TP 1200
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | - | - |
Dimensioni Minime Lavorabili | - | - |
Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
Spessore Vetro Lavorabile | 50 mm | 2 " |
Potenza Installata | 3 kw | 3 kw |
Ingombri | 1.900x900 xH1.760 mm | 74.8x35.4 xH69.2 " |
Pesi Caricabili (su carro) | - | - |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Diametro Foratura (con 1 testa) | Ø 4 - 250 mm | Ø 5/32 - 9.8 " |
Diametro Foratura (con 2 testa) | Ø 4 - 130 mm | Ø 5/32 - 5.1 " |
Sbraccio | 1.200 mm | 47.2 " |
Configurazione Mole
TP 1200 VSE
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | - | - |
Dimensioni Minime Lavorabili | - | - |
Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
Spessore Vetro Lavorabile | 50 mm | 2 " |
Potenza Installata | 3 kw | 3 kw |
Ingombri | 4.920x2.483 xH1.760 mm | 193.7x97.7 xH69.2 " |
Pesi Caricabili (su carro) | - | - |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Diametro Foratura (con 1 testa) | Ø 4 - 250 mm | Ø 5/32 - 9.8 " |
Diametro Foratura (con 2 testa) | Ø 4 - 130 mm | Ø 5/32 - 5.1 " |
Sbraccio | 1.200 mm | 47.2 " |
Configurazione Mole
TP 1665
Layout macchina
|
EU | |
---|---|---|
Velocità | - | - |
Dimensioni Minime Lavorabili | - | - |
Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
Spessore Vetro Lavorabile | 50 mm | 2 " |
Potenza Installata | 3 kw | 3 kw |
Ingombri | 2.700x900 xH1.760 mm | 106.2x35.4 xH69.2 " |
Pesi Caricabili (su carro) | - | - |
Pesi Caricabili (totale) | - | - |
Diametro Foratura (con 1 testa) | Ø 4 - 250 mm | Ø 5/32 - 9.8 " |
Diametro Foratura (con 2 testa) | Ø 4 - 130 mm | Ø 5/32 - 5.1 " |
Sbraccio | 1.665 mm | 65.5 " |