or for very high quality work at high speeds.
3 - 35 / 50 / 55 mm
1/8 - 1.4 / 2 / 2.2"
2,600 mm / 3,000 mm
102.3 / 118.1"
3,100 mm / 3,700 mm
122 / 145.6 "
1,000 kg - 300 kg/m
2.205 lbs - 15.2 lbs/"
2,000 kg
4.409 Ibs.
|
TLR 10 AV PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min | 12 - 197 \"/min |
| Minimum Machinable Dimensions | H85 mm opt. H60 mm | H3.3 " opt. H2.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 " |
| Installed Power | 23 kw | 23 kw |
| Encumbrances | 8,510x1,600 xH3,100 mm | 335x62.2 xH122 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Bevel/Bevel Tilt | 0 - 45° opt. 0 - 60° | 0 - 45° opt. 0 - 60° |
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 10 AV PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min | 12 - 197"/min |
| Minimum Machinable Dimensions | H85 mm opt. H60 mm | H3.3 " opt. H2.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm | 1/8 - 1.5 " opt. 1/8 - 2 " |
| Installed Power | 23 kw | 23 kw |
| Encumbrances | 8,210x1,600 xH3,120 mm | 323.2x62.2 xH122" |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Bevel/Bevel Tilt | 0 - 45° opt. 0 - 60° | 0 - 45° opt. 0 - 60° |
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 10 C DD PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min | 12 - 197"/min |
| Minimum Machinable Dimensions | H60 mm | H2.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3 - 50 mm** | 1/8 - 2 "** |
| Installed Power | 22 kw | 22 kw |
| Encumbrances | 8,510x1,600 xH3,120 mm | 335x62.2 xH122.8 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 11 AV C DD PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min* | 12 - 197"/min* |
| Minimum Machinable Dimensions | H85 mm | H3.3 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3 - 50 mm** | 1/8 - 2 "** |
| Installed Power | 25 kw | 25 kw |
| Encumbrances | 8,970x1,600 xH3,100 mm | 353.1x62.2 xH122 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Bevel/Bevel Tilt | 0 - 45° | 0 - 45° |
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 11 AV C PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min | 12 - 197"/min |
| Minimum workable dimensions | H85 mm opt. H60 mm | H3.3 " opt. H2.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 " |
| Installed Power | 23 kw | 23 kw |
| Encumbrances | 8,510x1,600 xH3,100 mm | 335x62.2 xH122.8 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Bevel/Bevel Tilt | 0 - 45° opt. 0 - 60° | 0 - 45° opt. 0 - 60° |
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 11 AV PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min | 12 - 197"/min |
| Minimum Machinable Dimensions | H85 mm opt. H60 mm | H3.3 " opt. H2.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | ||
| Machinable Glass Thickness | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 " |
| Installed Power | 23 | 23 |
| Encumbrances | 8,510x1,600 xH3,120 mm | 335x62.2 xH122.8 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Bevel/Bevel Tilt | 0 - 45° opt. 0 - 60° | 0 - 45° opt. 0 - 60° |
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 11 C PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min | 12 - 197"/min |
| Minimum Machinable Dimensions | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 " opt. 1.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 " |
| Installed Power | 22 kw | 22 kw |
| Encumbrances | 8,510x1,600 xH3,120 mm | 335x62.2 xH122.8 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 11 C DD PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min* | 12 - 197"/min* |
| Minimum Machinable Dimensions | H60 mm | H2.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3 - 50 mm** | 1/8 - 2 "** |
| Installed Power | 22 kw | 22 kw |
| Encumbrances | 8,510x1,600 xH3,120 mm | 335x62.2 xH122.8 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 11 DD PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min* | 12 - 197"/min* |
| Minimum Machinable Dimensions | H60 mm | H2.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3 - 50 mm** | 1/8 - 2 "** |
| Installed Power | 22 kw | 22 kw |
| Encumbrances | 8,510x1,600 xH3,120 mm | 335x62.2 xH122.8 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 11 PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min | 12 - 197"/min |
| Minimum Machinable Dimensions | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 " opt. 1.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 " |
| Installed Power | 22 kw | 22 kw |
| Encumbrances | 8,210x1,600 xH3,120 mm | 323.2x62.2 xH122.8 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 12 C PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min | 12 - 197"/min |
| Minimum Machinable Dimensions | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 " opt. 1.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 " |
| Installed Power | 23 kw | 23 kw |
| Encumbrances | 8,510x1,600 xH3,120 mm | 335x62.2 xH122.8 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
12
11
8
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 12 DD PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min* | 12 - 197"/min* |
| Minimum Machinable Dimensions | H60 mm | H2.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 " |
| Installed Power | 22 kw | 22 kw |
| Encumbrances | 8,970x1,600 xH3,120 mm | 353.1x62.2 xH122.8 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 13 AV C DD PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 - 5 m/ min* | 12 - 197"/min* |
| Minimum Machinable Dimensions | H85 mm opt. H60 mm | H3.3 " opt. H2.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3 - 55 mm** | 1/8 - 2.2 "** |
| Installed Power | 28 kw | 28 kw |
| Encumbrances | 10,020x1,600 xH3,700 mm | 394.5x62.2 xH145.6 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Bevel/Bevel Tilt | 0 - 45° | 0 - 45° |
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 13 AV C PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min | 12 - 197"/min |
| Minimum Machinable Dimensions | H85 mm opt. H60 mm | H3.3 " opt. H2.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3-55 mm | 1/8 - 2.2 " |
| Installed Power | 28 kw | 28 kw |
| Encumbrances | 9,590x1,600 xH3,700 mm | 377.6x62.2 xH145.6 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Bevel/Bevel Tilt | 0 - 45° | 0 - 45° |
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 13 C PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min | 12 - 197"/min |
| Minimum Machinable Dimensions | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 " opt. 1.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3 - 55 mm | 1/8 - 2.2 " |
| Installed Power | 28 kw | 28 kw |
| Encumbrances | 9,590x1,600 xH3,700 mm | 377.5x62.2 xH145.6 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
13
12
11
10
11
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 13 PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min | 12 - 197"/min |
| Minimum Machinable Dimensions | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 " opt. 1.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 " |
| Installed Power | 28 kw | 28 kw |
| Encumbrances | 8,510x1,600 xH3,120 mm | 335x62.2 xH122.8 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 14 AV C PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min | 12 - 197"/min |
| Minimum workable dimensions | H85 mm opt. H60 mm | H3.3 " opt. H2.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3 - 55 mm | 1/8 - 2.2 " |
| Installed Power | 30 kw | 30 kw |
| Encumbrances | 10,040x1,700 xH3,700 mm | 377.6x66.9 xH145.6 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Bevel/Bevel Tilt | 0 - 45° | 0 - 45° |
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 14 C PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min | 12 - 197"/min |
| Minimum Machinable Dimensions | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 " opt. 1.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3 - 55 mm | 1/8 - 2.2 " |
| Installed Power | 30 kw | 30 kw |
| Encumbrances | 9,590x1,700 xH3,700 mm | 377.5x66.9 xH145.6 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
14
13
12
11
10
8
7
5
4
3
2
1
|
TLR 16 AV C PC
|
EU |
US
Learn more
|
|---|---|---|
| Speed | 0.3 to 5 m/min | 12 - 197"/min |
| Minimum Machinable Dimensions | H85 mm opt. H60 mm | H3.3 " opt. H2.4 " |
| Maximum Workable Dimensions | - | - |
| Machinable Glass Thickness | 3-55 mm | 1/8 - 2.2 " |
| Installed Power | 34 kw | 34 kw |
| Encumbrances | 10,390x1,700 xH3,700 mm | 409x66.9 xH145.6 " |
| Loadable weights (on wagon) | 1,100 kg - 350 kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Loadable weights (total) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Bevel/Bevel Tilt | 0 - 45° | 0 - 45° |
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1