Che unisce la versatilità di una macchina di piccole dimensioni alla capacità di lavorare su discrete produzioni, anche grazie ai suoi tre feltri, si arriva alle “sorelle maggiori”: consigliate alle vetrerie che necessitano di macchinari in grado di operare a velocità elevate e con il massimo livello qualitativo possibile.
3 - 20 / 25 mm
1/8 - 3/4 / 1"
2.000 / 2.600 mm
78.7 / 102.3 "
2.450 / 3.100 mm
96.5 / 122"
500 Kg - 150 Kg/m
1,102 lbs - 8.4 lbs/"
meccanico
|
GAMMA 8 PC
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 4 m/min | 20 - 157 "/min |
| Dimensioni Minime lavorabili | 110x110 mm opt. 40x40 mm | 4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 20 mm | 1/8 - 3/4 " |
| Potenza Installata | 18 kw | 18 kw |
| Ingombri | 6.510x1.350 xH2.450 mm | 256.2x53.1 xH96.5 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 kg - 150 kg/m | 1,102 lbs - 8.4 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 3 - 45° opt. 3 - 25° | 3 - 45° opt. 3 - 25° |
| Larghezza Max Bisello | 40 mm | 1.6 " |
8
7
6
5
4
3
2
1
|
GAMMA 613 PC
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 4 m/min | 20 - 157 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 110x110 mm opt. 40x40 mm | 4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 8.420x1.600 xH3.100 mm | 331.4x62.2 xH123.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 kg - 150 kg/m | 1,102 lbs - 8.4 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 1,102 lbs - 8.4 lbs/" | 1,102 lbs - 8.4 lbs/" |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 3 - 45° opt. 3 - 25° | 3 - 45° opt. 3 - 25° |
| Larghezza Max Bisello | 50 mm | 2 " |
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
GAMMA 614 PC
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 110x110 mm opt. 40x40 mm | 4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 " |
| Potenza Installata | 26 kw | 26 kw |
| Ingombri | 8.420x1.600 xH3.100 mm | 331.4x62.2 xH123.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 kg - 150 kg/m | 1,102 lbs - 8.4 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 3 - 45° opt. 3 - 25° | 3 - 45° opt. 3 - 25° |
| Larghezza Max Bisello | 50 mm | 2 " |
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
GAMMA 633 PC
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 110x110 mm opt. 40x40 mm | 4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 " |
| Potenza Installata | 27 kw | 27 kw |
| Ingombri | 8.880x1.600 xH3.100 mm | 349.6x62.2 xH123.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 kg - 150 kg/m | 1,102 lbs - 8.4 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 3 - 45° opt. 3 - 25° | 3 - 45° opt. 3 - 25° |
| Larghezza Max Bisello | 50 mm | 2 " |
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
GAMMA 643 PC
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 110x110 mm opt. 40x40 mm | 4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 " |
| Potenza Installata | 32 kw | 32 kw |
| Ingombri | 8.880x1.600 xH3.100 mm | 349.6x62.2 xH123.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg - 150 Kg/m | 1,102 lbs - 8.4 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 3 - 45 ° | 3 - 45 ° |
| Larghezza Max Bisello | 50 mm | 2 " |
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
GAMMA 713 PC
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 110x110 mm opt. 40x40 mm | 4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 " |
| Potenza Installata | 26 kw | 26 kw |
| Ingombri | 8.420x1.600 xH3.100 mm | 331.4x62.2 xH123.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 kg - 150 kg/m | 1,102 lbs - 8.4 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 3 - 45 ° opt. 3 - 25 ° | 3 - 45 ° opt. 3 - 25 ° |
| Larghezza Max Bisello | 50 mm | 2 " |
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
GAMMA 723 PC
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 110x110 mm opt. 40x40 mm | 4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 " |
| Potenza Installata | 32 kw | 32 kw |
| Ingombri | 8.880x1.600 xH3.100 mm | 349.6x62.2 xH123.2 |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 kg - 150 kg/m | 1,102 lbs - 8.4 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 3 - 45 ° | 3 - 45 ° |
| Larghezza Max Bisello | 50 mm | 2 " |
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1