o per lavori di altissima qualità a velocità elevate.
3 - 35 / 50 / 55 mm
1/8 - 1.4 / 2 / 2.2"
2.600 mm / 3.000 mm
102.3 / 118.1"
3.100 mm / 3.700 mm
122 / 145.6 "
1.000 Kg - 300 Kg/m
2,205 lbs - 15.2 lbs/"
2.000 Kg
4,409 Ibs
|
TLR 10 AV PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 \"/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H85 mm opt. H60 mm | H3.3 " opt. H2.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 8.510x1.600 xH3.100 mm | 335x62.2 xH122 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/\" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 0 - 45° opt. 0 - 60° | 0 - 45° opt. 0 - 60° |
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 10 AV PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H85 mm opt. H60 mm | H3.3 " opt. H2.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 40 mm opt. 3 - 50 mm | 1/8 - 1.5 " opt. 1/8 - 2 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 8.210x1.600 xH3.120 mm | 323.2x62.2 xH122" |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 0 - 45° opt. 0 - 60° | 0 - 45° opt. 0 - 60° |
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 10 C DD PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm | H2.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 50 mm** | 1/8 - 2 "** |
| Potenza Installata | 22 kw | 22 kw |
| Ingombri | 8.510x1.600 xH3.120 mm | 335x62.2 xH122.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 11 AV C DD PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min* | 12 - 197 "/min* |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H85 mm | H3.3 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 50 mm** | 1/8 - 2 "** |
| Potenza Installata | 25 kw | 25 kw |
| Ingombri | 8.970x1.600 xH3.100 mm | 353.1x62.2 xH122 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 0 - 45° | 0 - 45° |
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 11 AV C PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime lavorabili | H85 mm opt. H60 mm | H3.3 " opt. H2.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 8.510x1.600 xH3.100 mm | 335x62.2 xH122.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 0 - 45° opt. 0 - 60° | 0 - 45° opt. 0 - 60° |
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 11 AV PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H85 mm opt. H60 mm | H3.3 " opt. H2.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | ||
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 " |
| Potenza Installata | 23 | 23 |
| Ingombri | 8.510x1.600 xH3.120 mm | 335x62.2 xH122.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 0 - 45° opt. 0 - 60° | 0 - 45° opt. 0 - 60° |
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 11 C PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 " opt. 1.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 " |
| Potenza Installata | 22 kw | 22 kw |
| Ingombri | 8.510x1.600 xH3.120 mm | 335x62.2 xH122.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 11 C DD PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min* | 12 - 197 "/min* |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm | H2.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 50 mm** | 1/8 - 2 "** |
| Potenza Installata | 22 kw | 22 kw |
| Ingombri | 8.510x1.600 xH3.120 mm | 335x62.2 xH122.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 11 DD PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min* | 12 - 197 "/min* |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm | H2.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 50 mm** | 1/8 - 2 "** |
| Potenza Installata | 22 kw | 22 kw |
| Ingombri | 8.510x1.600 xH3.120 mm | 335x62.2 xH122.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 11 PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 " opt. 1.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 " |
| Potenza Installata | 22 kw | 22 kw |
| Ingombri | 8.210x1.600 xH3.120 mm | 323.2x62.2 xH122.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 12 C PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 " opt. 1.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 8.510x1.600 xH3.120 mm | 335x62.2 xH122.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
12
11
8
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 12 DD PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min* | 12 - 197 "/min* |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm | H2.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 " |
| Potenza Installata | 22 kw | 22 kw |
| Ingombri | 8.970x1.600 xH3.120 mm | 353.1x62.2 xH122.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 13 AV C DD PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/ min* | 12 - 197 "/min* |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H85 mm opt. H60 mm | H3.3 " opt. H2.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 55 mm** | 1/8 - 2.2 "** |
| Potenza Installata | 28 kw | 28 kw |
| Ingombri | 10.020x1.600 xH3.700 mm | 394.5x62.2 xH145.6 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 0 - 45° | 0 - 45° |
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 13 AV C PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H85 mm opt. H60 mm | H3.3 " opt. H2.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3-55 mm | 1/8 - 2.2 " |
| Potenza Installata | 28 kw | 28 kw |
| Ingombri | 9.590x1.600 xH3.700 mm | 377.6x62.2 xH145.6 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 0 - 45° | 0 - 45° |
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 13 C PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 " opt. 1.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 55 mm | 1/8 - 2.2 " |
| Potenza Installata | 28 kw | 28 kw |
| Ingombri | 9.590x1.600 xH3.700 mm | 377.5x62.2 xH145.6 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
13
12
11
10
11
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 13 PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 " opt. 1.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 50 mm | 1/8 - 2 " |
| Potenza Installata | 28 kw | 28 kw |
| Ingombri | 8.510x1.600 xH3.120 mm | 335x62.2 xH122.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 14 AV C PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime lavorabili | H85 mm opt. H60 mm | H3.3 " opt. H2.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 55 mm | 1/8 - 2.2 " |
| Potenza Installata | 30 kw | 30 kw |
| Ingombri | 10.040x1.700 xH3.700 mm | 377.6x66.9 xH145.6 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 0 - 45° | 0 - 45° |
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
TLR 14 C PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm opt. H35 mm | H2.4 " opt. 1.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 55 mm | 1/8 - 2.2 " |
| Potenza Installata | 30 kw | 30 kw |
| Ingombri | 9.590x1.700 xH3.700 mm | 377.5x66.9 xH145.6 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
14
13
12
11
10
8
7
5
4
3
2
1
|
TLR 16 AV C PC
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H85 mm opt. H60 mm | H3.3 " opt. H2.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3-55 mm | 1/8 - 2.2 " |
| Potenza Installata | 34 kw | 34 kw |
| Ingombri | 10.390x1.700 xH3.700 mm | 409x66.9 xH145.6 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.100 Kg - 350 Kg/m | 2,425 lbs - 19.6 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 2000 kg | 4,409 lbs |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 0 - 45° | 0 - 45° |
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1