Essendo state concepite e realizzate utilizzando alcune delle soluzioni tecnologiche adottate per le molatrici delle serie maggiori, come ad esempio il montaggio degli stessi mandrini. Questi dettagli contribuiscono ad aumentare la loro vita utile, riducendo contemporaneamente la manutenzione richiesta.
3 - 20/25 mm
1/8 - 3/4 / 1
2000 - 2600 mm
78.7 - 102.4
2400 - 3000 mm
94.5 - 118.1
400 Kg - 150/200 Kg/m
881 Ibs - 8.4/11.2 Ibs/
700 Kg
1,543 Ibs
|
AL 4 T
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 4 m/min | 20 - 157 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm | H2.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 20 mm | 1/8 - 3/4 " |
| Potenza Installata | 10 kw | 10 kw |
| Ingombri | 6.285x1.450 xH2.400 mm | 247.4x57 xH94.5 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 400 Kg -200 Kg/m | 881 Ibs - 11.2 Ibs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 700 Kg | 1,543 lbs |
4
3
2
1
|
AL 6 T
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 4 m/min | 20 - 157 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | H60 mm | H2.4 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 20 mm | 1/8 - 3/4 " |
| Potenza Installata | 12,5 kw | 12,5 kw |
| Ingombri | 6.285x1.450 xH2.400 mm | 247.4x57 xH94.5 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 400 Kg -200 Kg/m | 881 Ibs - 11.2 Ibs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | 700 Kg | 1,543 lbs |
6
5
4
3
2
1