Che unisce la versatilità di una macchina di piccole dimensioni alla capacità di lavorare su discrete produzioni, anche grazie ai suoi tre feltri, si arriva alle “sorelle maggiori”: consigliate alle vetrerie che necessitano di macchinari in grado di operare a velocità elevate e con il massimo livello qualitativo possibile.
0,3 - 5 m/min
12 - 197 "/min
110x110 mm opt. 40x40 mm
4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 "
3 - 45° opt. 3 - 25°
40 / 50 mm
1.6 / 2 "
3 - 20 / 25 mm
1/8 - 3/4 / 1 "
22 - 35 kw
6.510 - 8.880 x 1.350 - 1.600 x H2.450 - 3.100 mm
256.2 - 349.6 x 53.1 - 62.2 x H96.5 - 123.2 "
2.300 / 2.600 mm
90.5 / 102.3 "
H2.450 / 3.100 mm
H96.4 / 122 "
500 Kg - 150 Kg/m
1,102 lbs - 8.4 lbs/"
meccanico
|
GAMMA 8 PC
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 4 m/min | 20 - 157 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 110x110 mm opt. 40x40 mm | 4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 20 mm | 1/8 - 3/4 " |
| Potenza Installata | 22 kw | 22 kw |
| Ingombri | 6.510x1.350 xH2.450 mm | 256.2x53.1 xH96.5 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg - 150 Kg/m | 1,102 lbs - 8.4 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 3 - 45° opt. 3 - 25° | 3 - 45° opt. 3 - 25° |
| Larghezza Max Bisello | 40 mm | 1.6 " |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.300 mm | 90.5 " |
| Altezza rastrelliera | H2.450 mm | H96.4 " |
8
7
6
5
4
3
2
1
3
|
GAMMA 613 PC
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 4 m/min | 20 - 157 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 110x110 mm opt. 40x40 mm | 4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 " |
| Potenza Installata | 28 kw | 28 kw |
| Ingombri | 8.420x1.600 xH3.100 mm | 331.4x62.2 xH123.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg - 150 Kg/m | 1,102 lbs - 8.4 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 3 - 45° opt. 3 - 25° | 3 - 45° opt. 3 - 25° |
| Larghezza Max Bisello | 50 mm | 2 " |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.600 mm | 102.3 " |
| Altezza rastrelliera | H3.100 mm | H122 " |
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4
|
GAMMA 614 PC
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 110x110 mm opt. 40x40 mm | 4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 " |
| Potenza Installata | 30 kw | 30 kw |
| Ingombri | 8.420x1.600 xH3.100 mm | 331.4x62.2 xH123.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg - 150 Kg/m | 1,102 lbs - 8.4 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 3 - 45° opt. 3 - 25° | 3 - 45° opt. 3 - 25° |
| Larghezza Max Bisello | 50 mm | 2 " |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.600 mm | 102.3 " |
| Altezza rastrelliera | H3.100 mm | H122 " |
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4
|
GAMMA 633 PC
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 110x110 mm opt. 40x40 mm | 4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 " |
| Potenza Installata | 32 kw | 32 kw |
| Ingombri | 8.880x1.600 xH3.100 mm | 349.6x62.2 xH123.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg - 150 Kg/m | 1,102 lbs - 8.4 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 3 - 45° opt. 3 - 25° | 3 - 45° opt. 3 - 25° |
| Larghezza Max Bisello | 50 mm | 2 " |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.600 mm | 102.3 " |
| Altezza rastrelliera | H3.100 mm | H122 " |
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
7
|
GAMMA 643 PC
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 110x110 mm opt. 40x40 mm | 4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 " |
| Potenza Installata | 35 kw | 35 kw |
| Ingombri | 8.880x1.600 xH3.100 mm | 349.6x62.2 xH123.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg - 150 Kg/m | 1,102 lbs - 8.4 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 3 - 45° | 3 - 45° |
| Larghezza Max Bisello | 50 mm | 2 " |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.600 mm | 102.3 " |
| Altezza rastrelliera | H3.100 mm | H122 " |
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
|
GAMMA 713 PC
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 110x110 mm opt. 40x40 mm | 4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 " |
| Potenza Installata | 30 kw | 30 kw |
| Ingombri | 8.420x1.600 xH3.100 mm | 331.4x62.2 xH123.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg - 150 Kg/m | 1,102 lbs - 8.4 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 3 - 45° opt. 3 - 25° | 3 - 45° opt. 3 - 25° |
| Larghezza Max Bisello | 50 mm | 2 " |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.600 mm | 102.3 " |
| Altezza rastrelliera | H3.100 mm | H122 " |
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4
|
GAMMA 723 PC
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,3 - 5 m/min | 12 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 110x110 mm opt. 40x40 mm | 4.3x4.3 " opt. 1.6x1.6 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | - | - |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm | 1/8 - 1 " |
| Potenza Installata | 32 kw | 32 kw |
| Ingombri | 8.880x1.600 xH3.100 mm | 349.6x62.2 xH123.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg - 150 Kg/m | 1,102 lbs - 8.4 lbs/" |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Inclinazione Smusso/Bisello | 3 - 45° opt. 3 - 25° | 3 - 45° opt. 3 - 25° |
| Larghezza Max Bisello | 50 mm | 2 " |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.600 mm | 102.3 " |
| Altezza rastrelliera | H3.100 mm | H122 " |
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
4