Questo problema può essere risolto grazie all’utilizzo di una lavatrice della serie CT, dedicata al lavaggio e all’asciugatura delle lastre, e che può essere integrata con differenti macchinari, quali linee verticali di molatura, foratura e fresatura, macchine a controllo numerico.
3 - 25 mm
1/8 - 1"
400 mm
15.7"
500 kg
1,102 Ibs
4/6
|
CT 2600/500/4S
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.600 mm | 102.3 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 19 kw | 19 kw |
| Ingombri | 7.950x2.570 xH3.590 mm | 321.9x101.1 xH141.3 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg opt. 800 Kg | 1,102 lbs opt. 1,764 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 4 | 4 |
|
CT 2600/500/6S
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.600 mm | 102.3 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 8.670x2.570 xH3.590 mm | 341.3x101.14 xH141.3 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg opt. 800 Kg | 1,102 lbs opt. 1,764 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 6 | 6 |
|
CT 3300/500/4S
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 3.300 mm | 129.9 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 9.440x2.570 xH4.290 mm | 371.6x101.1 xH168.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg opt. 800 Kg | 1,102 lbs opt. 1,764 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 4 | 4 |
|
CT 3300/500/6S
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 3.300 mm | 129.9 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 10.160x2.570 xH4.290 mm | 400x101.1 xH168.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg opt. 800 Kg | 1,102 lbs opt. 1,764 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 6 | 6 |