Questo problema può essere risolto grazie all’utilizzo di una lavatrice della serie CT, dedicata al lavaggio e all’asciugatura delle lastre, e che può essere integrata con differenti macchinari, quali linee verticali di molatura, foratura e fresatura, macchine a controllo numerico.
0,5 - 5 m/min
19.7 - 197 "/min
400xH100 mm
15.7xH3.9 "
2.300 - 3.300 mm
90.5 - 129.9 "
3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm
1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 "
22 - 27 kw
7.950 - 10.250 x 2.570 x H3.290 - 4.290 mm
321.9 - 403.5 x 101.1 x H129.5 - 168.8 "
2.480 / 2.970 mm
97.6 / 116.9 "
2.970 / 3.970 mm
116.9 / 156.2 "
500 Kg opt. 800 Kg
1,102 lbs opt. 1,764 lbs
4 / 6
|
CT 2300/500/4S
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.300 mm | 90.5 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 22 kw | 22 kw |
| Ingombri | 7.950x2.570 xH3.290 mm | 321.9x101.1 xH129.5 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg opt. 800 Kg | 1,102 lbs opt. 1,764 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 4 | 4 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.480 mm / 2.970 mm | 97.6 " / 116.9 " |
|
CT 2300/500/6S
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.300 mm | 90.5 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 8.670x2.570 xH3.290 mm | 341.3x101.1 xH129.5 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg opt. 800 Kg | 1,102 lbs opt. 1,764 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 6 | 6 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.480 mm / 2.970 mm | 97.6 " / 116.9 " |
|
CT 2600/500/4S
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.600 mm | 102.3 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 22 kw | 22 kw |
| Ingombri | 7.950x2.570 xH3.590 mm | 321.9x101.1 xH141.3 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg opt. 800 Kg | 1,102 lbs opt. 1,764 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 4 | 4 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.480 mm / 2.970 mm | 97.6 " / 116.9 " |
|
CT 2600/500/6S
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.600 mm | 102.3 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 8.670x2.570 xH3.590 mm | 341.3x101.1 xH141.3 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg opt. 800 Kg | 1,102 lbs opt. 1,764 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 6 | 6 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.480 mm / 2.970 mm | 97.6 " / 116.9 " |
|
CT 2800/500/4S
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.800 mm | 110.2 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 22 kw | 22 kw |
| Ingombri | 9.440x2.570 xH3.970 mm | 371.6x101.1 xH156.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg opt. 800 Kg | 1,102 lbs opt. 1,764 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 4 | 4 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.970 mm / 3.970 mm | 116.9 " / 156.2 " |
|
CT 2800/500/6S
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.800 mm | 110.2 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 10.160x2.570 xH3.970 mm | 400x101.1 xH156.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg opt. 800 Kg | 1,102 lbs opt. 1,764 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 6 | 6 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.970 mm / 3.970 mm | 116.9 " / 156.2 " |
|
CT 3000/500/4S
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 3.000 mm | 118.1 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 25 kw | 25 kw |
| Ingombri | 9.440x2.570 xH3.990 mm | 371.6x101.1 xH157 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg opt. 800 Kg | 1,102 lbs opt. 1,764 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 4 | 4 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.970 mm / 3.970 mm | 116.9 " / 156.2 " |
|
CT 3000/500/6S
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 3.000 mm | 118.1 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 27 kw | 27 kw |
| Ingombri | 10.250x2.570 xH3.990 mm | 403.5x101.1 xH157 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg opt. 800 Kg | 1,102 lbs opt. 1,764 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 6 | 6 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.970 mm / 3.970 mm | 116.9 " / 156.2 " |
|
CT 3300/500/4S
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 3.300 mm | 129.9 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 25 kw | 25 kw |
| Ingombri | 9.440x2.570 xH4.290 mm | 371.6x101.1 xH168.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg opt. 800 Kg | 1,102 lbs opt. 1,764 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 4 | 4 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.970 mm / 3.970 mm | 116.9 " / 156.2 " |
|
CT 3300/500/6S
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 3.300 mm | 129.9 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 27 kw | 27 kw |
| Ingombri | 10.250x2.570 xH4.290 mm | 403.5x101.1 xH168.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg opt. 800 Kg | 1,102 lbs opt. 1,764 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 6 | 6 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 2.970 mm / 3.970 mm | 116.9 " / 156.2 " |