Sono lavatrici dedicate a vetrerie con importanti produzioni di grandi lastre e forti spessori.
3 - 60/80 mm
1/8 - 2.3/3.1
400 mm
15.7"
800/1.000 kg
1,764/2,204 Ibs
6
|
CTS 2600/800/4S
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.600 mm | 102.3 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 60 mm | 1/8 - 2.3 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 7.950x2.570 xH3.590 mm | 321.9x101.1 xH141.3 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 800 Kg opt. 1.000 Kg | 1,764 lbs opt. 2,204 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 4 | 4 |
|
CTS 2600/800/6S
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 0 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm* | 15.7x H3.9 "* |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.600 mm | 102.3 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 60 mm | 1/8 - 2.3 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 8.670x2.450 xH3.590 mm | 341.3x101.1 xH141.3 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 800 Kg opt. 1.000 Kg | 1,764 lbs opt. 2,204 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 6 | 6 |
|
CTS 2600/1000/6S
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.600 mm | 102.3 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 60 mm | 1/8 - 2.3 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 8.670x2.450 xH3.590 mm | 341.3x96.4 xH141.3 |
| Pesi Caricabili (su carro) | 800 Kg opt. 1.000 Kg | 1,764 lbs opt. 2,204 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 6 | 6 |
|
CTS 2600/1500/4S
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.600 mm | 102.3 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 80 mm | 1/8 - 3.1 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 8.780x2.585 xH3.590 mm | 345.6x101.7 xH141.3 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.500 Kg opt. 2.000 Kg | 3,306 lbs opt. 4,409 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 4 | 4 |
|
CTS 2600/1500/6S
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.600 mm | 102.3 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 80 mm | 1/8 - 3.1 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 9.120x2.585 xH3.590 mm | 359x101.7 xH141.3 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.500 Kg opt. 2.000 Kg | 3,306 lbs opt. 4,409 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 6 | 6 |
|
CTS 3300/800/4S
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 3.300 mm | 129.9 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 60 mm | 1/8 - 2.3 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 9.440x2.570 xH4.290 mm | 371.6x101.1 xH168.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 800 Kg opt. 1.000 Kg | 1,764 lbs opt. 2,204 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 4 | 4 |
|
CTS 3300/800/6S
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 3.300 mm | 129.9 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 60 mm | 1/8 - 2.3 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 10.160x2.570 xH4.290 mm | 400x101.1 xH168.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 800 Kg opt. 1.000 Kg | 1,764 lbs opt. 2,204 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 6 | 6 |
|
CTS 3300/1500/4S
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm* | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 3.300 mm | 129.9 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 80 mm | 1/8 - 3.1 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 10.270x2.585 xH4.290 mm | 404.3x101.7 xH168.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.500 Kg opt. 2.000 Kg | 3,306 lbs opt. 4,409 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 4 | 4 |
|
CTS 3300/1500/6S
Layout macchina
|
US | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 400xH100 mm* | 15.7xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 3.300 mm | 129.9 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 80 mm | 1/8 - 3.1 " |
| Potenza Installata | 23 kw | 23 kw |
| Ingombri | 10.610x2.585 xH4.290 mm | 417.7x101.7 xH168.8 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 1.500 Kg opt. 2.000 Kg | 3,306 lbs opt. 4,409 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 6 | 6 |