Questo problema può essere risolto grazie all’utilizzo di una lavatrice della serie OT, dedicata al lavaggio e all’asciugatura delle lastre, e che può essere integrata con differenti macchinari, quali linee verticali di molatura, foratura e fresatura, macchine a controllo numerico.
0,5 - 5 m/min
19.7 - 197 "/min
350xH100 mm
13.8xH3.9 "
1.600 / 2.000 mm
63 / 78.7 "
3 - 15 / 20 / 25 mm
1/8 - 0.6 / 3/4 / 1 "
12 / 14 kw
5.970 - 7.210 x 1.860 - 2.200 x H2.520 - 2.920 mm
235 - 283.8 x 73.2 - 86.6 x H99.2 - 114.9 "
1.910 mm
75.1 "
2.480 mm
97.6 "
200 / 300 / 500 Kg
441 / 661 / 1,102 lbs
2 / 4 / 6
|
OT 300
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Dimensioni Minime lavorabili | 300x300 mm | 11.8x11.8 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | pari all’apertura carro del modello | |
| Potenza Installata | 2 kw | 2 kw |
| Ingombri | 550x600 xH770 mm | 21.6x23.6 xH30.3 " |
| Spazzole | 2 | 2 |
|
OT 1600/200/2S
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 1.600 mm | 63 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 15 mm opt. 3 - 19 mm | 1/8 - 0.6 " opt. 1/8 - 0.7 " |
| Potenza Installata | 12 kw | 12 kw |
| Ingombri | 5.970x2.000 xH2.520 mm | 235x78.7 xH99.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 200 Kg | 441 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 2 | 2 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 1.910 mm / 2.480 mm | 75.1 " / 97.6 " |
|
OT 1600/200/4S
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 1.600 mm | 63 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 15 mm opt. 3 - 19 mm | 1/8 - 0.6 " opt. 1/8 - 0.7 " |
| Potenza Installata | 12 kw | 12 kw |
| Ingombri | 6.220x2.000 xH2.520 mm | 244.8x78.7 xH99.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 200 Kg | 441 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 4 | 4 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 1.910 mm / 2.480 mm | 75.1 " / 97.6 " |
|
OT 1600/300/4S
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 1.600 mm | 63 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm | 1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 " |
| Potenza Installata | 12 kw | 12 kw |
| Ingombri | 6.220x2.000 xH2.520 mm | 244.8x78.7 xH99.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 300 Kg | 661 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 4 | 4 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 1.910 mm / 2.480 mm | 75.1 " / 97.6 " |
|
OT 1600/300/6S
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 1.600 mm | 63 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm | 1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 " |
| Potenza Installata | 12 kw | 12 kw |
| Ingombri | 6.710x2.000 xH2.520 mm | 264.1x78.7 xH99.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 300 Kg | 661 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 6 | 6 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 1.910 mm / 2.480 mm | 75.1 " / 97.6 " |
|
OT 1600/500/4S
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 1.600 mm | 63 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 12 kw | 12 kw |
| Ingombri | 6.710x2.000 xH2.520 mm | 264.1x78.7 xH99.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg | 1,102 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 4 | 4 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 1.910 mm / 2.480 mm | 75.1 " / 97.6 " |
|
OT 1600/500/6S
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 1.600 mm | 63 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 12 kw | 12 kw |
| Ingombri | 7.210x2.200 xH2.520 mm | 283.8x86.6 xH99.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg | 1,102 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 6 | 6 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 1.910 mm / 2.480 mm | 75.1 " / 97.6 " |
|
OT 2000/300/4S
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.000 mm | 78.7 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm | 1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 " |
| Potenza Installata | 12 kw | 12 kw |
| Ingombri | 6.220x1.860 xH2.920 mm | 244.8x73.2 xH114.9 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 300 Kg | 661 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 4 | 4 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 1.910 mm / 2.480 mm | 75.1 " / 97.6 " |
|
OT 2000/300/6S
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.000 mm | 78.7 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 20 mm opt. 3 - 30 mm | 1/8 - 3/4 " opt. 1/8 - 1.2 " |
| Potenza Installata | 12 kw | 12 kw |
| Ingombri | 6.720x1.860 xH2.920 mm | 264.5x73.2 xH114.9 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 300 Kg | 661 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 6 | 6 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 1.910 mm / 2.480 mm | 75.1 " / 97.6 " |
|
OT 2000/500/4S
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.000 mm | 78.7 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 14 kw | 14 kw |
| Ingombri | 6.710x1.860 xH2.920 mm | 264.1x73.2 xH114.9 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg | 1,102 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 4 | 4 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 1.910 mm / 2.480 mm | 75.1 " / 97.6 " |
|
OT 2000/500/6S
Layout macchina
|
EU | |
|---|---|---|
| Velocità | 0,5 - 5 m/min | 19.7 - 197 "/min |
| Dimensioni Minime Lavorabili | 350xH100 mm | 13.8xH3.9 " |
| Dimensioni Massime Lavorabili | 2.000 mm | 78.7 " |
| Spessore Vetro Lavorabile | 3 - 25 mm opt. 3 - 40 mm | 1/8 - 1 " opt. 1/8 - 1.6 " |
| Potenza Installata | 14 kw | 14 kw |
| Ingombri | 7.210x2.200 xH2.520 mm | 283.8x86.6 xH99.2 " |
| Pesi Caricabili (su carro) | 500 Kg | 1,102 lbs |
| Pesi Caricabili (totale) | - | - |
| Spazzole | 6 | 6 |
| Lunghezza bracci entrata/uscita | 1.910 mm / 2.480 mm | 75.1 " / 97.6 " |